Bij het Regionaal Archief Noordwest Utrecht kun je bouwdossiers inzien van panden in de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Een bouwdossier bevat meestal vergunningen, bouwtekeningen en correspondentie. In onze woonomgeving kun je zoeken op adres, maar niet alle dossiers staan online.
Inzage Bouwdossiers
De meeste bouwdossiers kun je alleen fysiek inzien in onze studiezaal. Maak hiervoor een afspraak via het afspraakformulier. Twijfel je of we een bouwdossier van jouw pand hebben? Maak dan alvast vrijblijvend een afspraak; wij gaan voor je op zoek. Mochten wij geen vergunning hebben, dan laten we dit aan je weten.
Digitale Bouwdossiers
De bouwdossiers van gemeente Stichtse Vecht zijn grotendeels gedigitaliseerd. Van Maarssen, Oud-Zuilen en Tienhoven zijn alleen de bouwdossiers uit de periode juli 1957-1969 digitaal beschikbaar. Vraag scans van bouwdossiers aan via info@regionaalarchiefnoordwestutrecht.nl en ontvang ze via WeTransfer.
| Plaats | Adres | Oud adres | Kadastraal bekend | Beschrijving | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Breukelen | Breukelen, Karel Doormanweg 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Breukelen, Orttswarande 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23 A, 23 B, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 Breukelen, Vrijheidslaan 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44 A, 44 B | Breukelen-Nijenrode, B 63; B 66; B 2229 | Bouw van een winkelcentrum met 60 woningen, 7 garages en magazijn | 1969 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Karel Doormanweg 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Breukelen, Orttswarande 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23 A, 23 B, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 Breukelen, Vrijheidslaan 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44 A, 44 B | Breukelen-Nijenrode, B 63; B 66; B 2229 | Bouw van een winkelcentrum met 60 woningen, 7 garages en magazijn | 1969 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Karel Doormanweg 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Breukelen, Orttswarande 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23 A, 23 B, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 Breukelen, Vrijheidslaan 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44 A, 44 B | Breukelen-Nijenrode, B 63; B 66; B 2229 | Bouw van een winkelcentrum met 60 woningen, 7 garages en magazijn | 1969 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Orttswarande 48 | Breukelen-Nijenrode, B 2589 | Wijzigen van houten kozijn in aluminium kozijnen aan de woning | 1973 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Orttswarande 34 | Breukelen-Nijenrode, B 2593 | Plaatsen van een dakkapel | 1974 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Orttswarande 30 | Breukelen-Nijenrode, B 2595 | Plaatsen van een dakkapel | 1975 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Orttswarande 28 | Breukelen-Nijenrode, B 2618 | Plaatsen van een dakkapel | 1975 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Orttswarande 18 | Breukelen-Nijenrode, B 2302 | Vergroten van een garage | 1969 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Orttswarande | Breukelen-Nijenrode, B 2304 | Bouw van een transformatorhuisje | 1969 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Griftenstein 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 Breukelen, Orttswarande 2, 2 A, 2 B, 2 C, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | Breukelen-Nijenrode, B 2697 | Bouw van 22 woningen | 1981 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Orttswarande 46 | Breukelen-Nijenrode, B 2805 | Plaatsen van een dakkapel | 1986 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Orttswarande 42 | Breukelen-Nijenrode, B 2807 | Plaatsen van een dakkapel | 1986 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Orttswarande 24 | Breukelen-Nijenrode, B 2616 | Plaatsen van een dakkapel | 1984 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Orttswarande 24 | Breukelen-Nijenrode, B 2616 | Vergroten van een woning | 1980 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Orttswarande 22 | Breukelen-Nijenrode, B 2615 | Plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak | 1980 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Orttswarande 6 | Breukelen-Nijenrode, B 2697 | Plaatsen van een dakkapel | 1987 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Orttswarande 2 B | Breukelen-Nijenrode, B 3623 | Plaatsen van een dakkapel | 1986 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Beereveld 14, 15, 16, 17, 18, 19 Breukelen, Clarenburg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Breukelen, Gijsbrecht van Nijenrodestraat 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 Breukelen, Orttswarande 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 Breukelen, Voortwijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Breukelen, Vrijheidslaan 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 | Breukelen-Nijenrode, B 63; B 64; B 65; B 113; B 115; B 116; B 127; B 128; B 2184 | Bouw van 100 woningen | 1968 | |

Mijn Studiezaal (inloggen)
