Bij het Regionaal Archief Noordwest Utrecht kun je bouwdossiers inzien van panden in de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Een bouwdossier bevat meestal vergunningen, bouwtekeningen en correspondentie. In onze woonomgeving kun je zoeken op adres, maar niet alle dossiers staan online.
Inzage Bouwdossiers
De meeste bouwdossiers kun je alleen fysiek inzien in onze studiezaal. Maak hiervoor een afspraak via het afspraakformulier. Twijfel je of we een bouwdossier van jouw pand hebben? Maak dan alvast vrijblijvend een afspraak; wij gaan voor je op zoek. Mochten wij geen vergunning hebben, dan laten we dit aan je weten.
Digitale Bouwdossiers
De bouwdossiers van gemeente Stichtse Vecht zijn grotendeels gedigitaliseerd. Van Maarssen, Oud-Zuilen en Tienhoven zijn alleen de bouwdossiers uit de periode juli 1957-1969 digitaal beschikbaar. Vraag scans van bouwdossiers aan via info@regionaalarchiefnoordwestutrecht.nl en ontvang ze via WeTransfer.
| Plaats | Adres | Oud adres | Kadastraal bekend | Beschrijving | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Aardelaan 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Bilthoven, Venuslaan 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Bilthoven, Zonneplein 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Bouw van 36 eengezinswoningen, 21 bergingen, 15 garage-bergingen en 16 garageboxen | 1968 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Aardelaan 2, 4, 6, 8, 10 Bilthoven, Jupiterlaan 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 Bilthoven, Zonneplein 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | Bouw van 67 eengezinswoningen, 36 garages en 39 schuren | 1956 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Saturnuslaan 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47 Bilthoven, Zonneplein 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48 | Bouw van 40 woningen in 3 woonlagen met bergingen en 8 garages | 1956 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 39 | Uitbreiden van een woonhuis | 1979 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 39 | Plaatsen van een dakkapel | 1978 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 35 | Uitbreiden van een woonhuis | 1983 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 29 | Plaatsen van een dakraam | 1981 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 29 | Uitbreiden van een woonhuis | 1981 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 29 | Plaatsen van een dakkapel | 1975 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 25 | Uitbreiden van een woonhuis | 1977 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 21 | Plaatsen van een dakkapel | 1961 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 19 | Uitbreiden van een woonhuis | 1977 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 19 | Uitbreiden van een woonhuis | 1972 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 19 | Plaatsen van een dakkapel | 1971 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 17 | Wijzigen van gevels | 1982 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 13 | Uitbreiden van een woonhuis en bouw van een berging | 1985 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 5 | Uitbreiden van een woonhuis | 1976 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48 | Wijzigen van en vergroten van flatwoningen | 1983 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 1 | Plaatsen van een kweekkasje op het platte dak van een garage | 1986 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Zonneplein 1 | Vergroten van een dakkapel aan de achterzijde en plaatsen van 2 dakramen aan de voorzijde | 1986 | ||

Mijn Studiezaal (inloggen)
