Bij het Regionaal Archief Noordwest Utrecht kun je bouwdossiers inzien van panden in de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Een bouwdossier bevat meestal vergunningen, bouwtekeningen en correspondentie. In onze woonomgeving kun je zoeken op adres, maar niet alle dossiers staan online.
Inzage Bouwdossiers
De meeste bouwdossiers kun je alleen fysiek inzien in onze studiezaal. Maak hiervoor een afspraak via het afspraakformulier. Twijfel je of we een bouwdossier van jouw pand hebben? Maak dan alvast vrijblijvend een afspraak; wij gaan voor je op zoek. Mochten wij geen vergunning hebben, dan laten we dit aan je weten.
Digitale Bouwdossiers
De bouwdossiers van gemeente Stichtse Vecht zijn grotendeels gedigitaliseerd. Van Maarssen, Oud-Zuilen en Tienhoven zijn alleen de bouwdossiers uit de periode juli 1957-1969 digitaal beschikbaar. Vraag scans van bouwdossiers aan via info@regionaalarchiefnoordwestutrecht.nl en ontvang ze via WeTransfer.
| Plaats | Adres | Oud adres | Kadastraal bekend | Beschrijving | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 1 gar, 2 gar, 3 gar, 4 gar, 5 gar, 10 gar, 11 gar, 12 gar, 13 gar, 14 gar, 15 gar, 16 gar, 17 gar, 18 gar, 19 gar | Breukelen-Nijenrode | Bouw van 11 enkele en 4 dubbele garages | 1976 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 15 | Breukelen-Nijenrode, B 3115 | Plaatsen van een houten schutting | 1973 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 23 | Breukelen-Nijenrode, B 2637 | Vergroten van een dakkapel | 1979 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 15, 16, 17, 18, 19 | Breukelen-Nijenrode, B 2302 | Bouw van 5 woningen met garages | 1970 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 6 | Breukelen-Nijenrode, B 2627 | Plaatsen van een dakkapel | 1977 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 4 | Breukelen-Nijenrode, B 2629 | Wijzigen van een lichtkozijn in de voorgevel van een woning | 1979 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 1 | Breukelen-Nijenrode, B 2632 | Plaatsen van een dakkapel | 1977 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg | Breukelen-Nijenrode, B 2300 | Plaatsen van een antennemast | 1970 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 28 | Breukelen-Nijenrode, B 2641 | Plaatsen van een dakkapel | 1975 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 24 | Breukelen-Nijenrode, B 2683 | Vergroten van de dakkapel | 1978 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 22 | Breukelen-Nijenrode, B 2682 | Vergroten van een dakkapel | 1978 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 5 | Breukelen-Nijenrode, B 2302 | Wijzigen van een woning | 1969 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Breukelen, Gijsbrecht van Nijenrodestraat 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173 Breukelen, Rijnevegt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Breukelen, Vrijheidslaan 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122 Breukelen, Weerestein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | Breukelen-Nijenrode, B 60; B 61; B 63; B 64; B 65; B 127; B 128; B 129 | Bouw van 102 woningen met schuren en garages | 1968 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 19 | Breukelen-Nijenrode, B 2923 | Plaatsen van een dakkapel | 1980 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 16, 17 | Breukelen-Nijenrode, B 2941; B 3114 | Plaatsen van een schutting en 2 poortdeuren | 1987 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 10 | Breukelen-Nijenrode, B 2623 | Wijzigen van en vergroten van een woning | 1981 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Clarenburg 9 | Breukelen-Nijenrode, B 2624 | Plaatsen van een raam in de oostgevel van de woning | 1980 | |
![]() | Breukelen | Breukelen, Beereveld 14, 15, 16, 17, 18, 19 Breukelen, Clarenburg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Breukelen, Gijsbrecht van Nijenrodestraat 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 Breukelen, Orttswarande 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 Breukelen, Voortwijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Breukelen, Vrijheidslaan 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 | Breukelen-Nijenrode, B 63; B 64; B 65; B 113; B 115; B 116; B 127; B 128; B 2184 | Bouw van 100 woningen | 1968 | |

Mijn Studiezaal (inloggen)
