Bij het Regionaal Archief Noordwest Utrecht kun je bouwdossiers inzien van panden in de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Een bouwdossier bevat meestal vergunningen, bouwtekeningen en correspondentie. In onze woonomgeving kun je zoeken op adres, maar niet alle dossiers staan online.
Inzage Bouwdossiers
De meeste bouwdossiers kun je alleen fysiek inzien in onze studiezaal. Maak hiervoor een afspraak via het afspraakformulier. Twijfel je of we een bouwdossier van jouw pand hebben? Maak dan alvast vrijblijvend een afspraak; wij gaan voor je op zoek. Mochten wij geen vergunning hebben, dan laten we dit aan je weten.
Digitale Bouwdossiers
De bouwdossiers van gemeente Stichtse Vecht zijn grotendeels gedigitaliseerd. Van Maarssen, Oud-Zuilen en Tienhoven zijn alleen de bouwdossiers uit de periode juli 1957-1969 digitaal beschikbaar. Vraag scans van bouwdossiers aan via info@regionaalarchiefnoordwestutrecht.nl en ontvang ze via WeTransfer.
| Plaats | Adres | Oud adres | Kadastraal bekend | Beschrijving | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maarssen | Maarssen, Schaepmanstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 Maarssen, Troelstrastraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 | Maarsseveen, A 2019; A 2020 | Bouw van een complex van 56 meergezinswoningen in het uitbreidingsplan Zogwetering | 1963 | |
![]() | Maarssen | Maarssen, Schaepmanstraat 58 | Maarsseveen, A 2914 | Bouw van een instructiebad met bijbehorende rijwielstalling | 1969 | |
![]() | Maarssen | Maarssen, Kuyperstraat 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 Maarssen, Schaepmanstraat 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 Maarssen, Troelstrastraat 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 | Maarsseveen, A 2033; A 2682; A 407; A 408 | Bouw van drie flats, bevattende 72 woningwetwoningen met ingebouwde schuren en garages | 1965 | |
![]() | Maarssen | Maarssen, Kennedylaan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Maarssen, Kuyperstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 Maarssen, Rembrandtsingel 26, 28, 30, 32, 34 Maarssen, Schaepmanstraat 1, 3, 5, 7, 9 | Maarsseveen, A 2877 | Bouw van 40 woningwetwoningen met bergingen | 1967 | |
![]() | Maarssen | Maarssen, Kemperstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Maarssen, Schimmelpenninckstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Maarssen, Van Hogendorpstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Maarssen, Kuyperstraat Maarssen, Schaepmanstraat Maarssen, Thorbeckelaan | Maarsseveen, A 2914 | Bouw van 42 bejaardenwoningen | 1969 |
![]() | Maarssen | Maarssen, Europalaan 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 Maarssen, Kuyperstraat 61, 63, 65, 67, 69 Maarssen, Schaepmanstraat 51, 53, 55, 57, 59 Maarssen, Thorbeckelaan 17, 19, 21, 23, 25 | Maarsseveen, A 2023; A 2019; A 2020; A 407; A 408; A 409; A 415; A 416 | Bouw van 55 woningwetwoningen | 1964 | |
![]() | Maarssen | Maarssen, Colijnstraat 2, 4, 6, 8, 10 Maarssen, De Savornin Lohmanstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Maarssen, Maire Hofstedelaan 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40 Maarssen, Schaepmanstraat 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Maarssen, Troelstrastraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Maarsseveen, A 416; A 418; A 1500; A 2023; A 2596; A 2682 | Bouw van 60 eengezinswoningen en 10 garages | 1966 | |

Mijn Studiezaal (inloggen)
