90.826 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jacoba | Maanen, van | Vorige vrouw | Westbroek | 1809 |
![]() | Jannitje | Schaik, van | Vorige vrouw | Westbroek | 1809 |
![]() | Jacomijntje | Peere, van | Vorige vrouw | Westbroek | 1808 |
![]() | Steijntje | Wit, de | Vorige vrouw | Westbroek | 1808 |
![]() | Maria | Rossem, van | Vorige vrouw | Westbroek | 1807 |
![]() | Willemeijntje | Schuijl | Vorige vrouw | Westbroek | 1805 |
![]() | Margje | Waal, de | Vorige vrouw | Westbroek | 1805 |
![]() | Fransijntje | Oosterbeek | Vorige vrouw | Westbroek | 1803 |
![]() | Johanna | Overweg | Vorige vrouw | Westbroek | 1803 |
![]() | Merretje | Zuijk | Vorige vrouw | Westbroek | 1802 |
![]() | Trijntje | Gog, van | Vorige vrouw | Westbroek | 1800 |
![]() | Aeltje | Schoppers | Vorige vrouw | Westbroek | 1799 |
![]() | Gerrigje | Vermeulen | Vorige vrouw | Westbroek | 1798 |
![]() | Hendrikje | Dijk, van | Vorige vrouw | Westbroek | 1797 |
![]() | Geertruij | Marle, van | Vorige vrouw | Westbroek | 1797 |
![]() | Lijsbeth | Benschop | Vorige vrouw | Westbroek | 1797 |
![]() | Catrina | Voorthuijze | Vorige vrouw | Westbroek | 1796 |
![]() | Teuntje | Waaijen, van | Vorige vrouw | Westbroek | 1785 |
![]() | Jannigje | Overheem | Vorige vrouw | Westbroek | 1783 |
![]() | Johanna | Dijk, van | Vorige vrouw | Westbroek | 1782 |

Mijn Studiezaal (inloggen)
