90.826 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | J. | Huydecoper van Maarsseveen | Functionaris | Westbroek | 01-11-1952 tm 01-07-1957 |
![]() | J. | Huydecoper van Maarsseveen | Functionaris | Westbroek | ??-06-1932 tm 01-11-1952 |
![]() | J.P.C. | Geusendam, ten | Functionaris | Westbroek | 01-02-1912 tm ??-05-1932 |
![]() | J.P.C. | Geusendam, ten | Functionaris | Westbroek | 21-02-1906 tm 01-02-1912 |
![]() | D. | Vink | Functionaris | Westbroek | 31-12-1903 tm ??-11-1905 |
![]() | J.H. | Waal Malefijt, de | Functionaris | Westbroek | 29-04-1890 tm 01-11-1903 |
![]() | W.J. | Lagerwey | Functionaris | Westbroek | 15-01-1882 tm 25-03-1890 |
![]() | M. | Lagerwey | Functionaris | Westbroek | 05-04-1858 tm 15-01-1882 |
![]() | W.J. | Lagerwey | Functionaris | Westbroek | 17-12-1853 tm 05-04-1858 |
![]() | A.C. | Hartjens | Functionaris | Westbroek | 28-12-1849 tm 05-08-1853 |
![]() | J.J. | Helm, van den | Functionaris | Westbroek | 29-02-1844 tm 12-12-1849 |
![]() | F.H. | Helm, van den | Functionaris | Westbroek | 17-08-1825 tm 02-01-1844 |
![]() | F.H. | Helm, van den | Functionaris | Westbroek | 16-08-1817 tm 17-08-1825 |
![]() | Willemijntje | Dijk, van | Getuige | Westbroek | 1811 |
![]() | Beatrix | Dijk, van | Moeder | Westbroek | 1811 |
![]() | Johannes | Dijk, van | Vader | Westbroek | 1811 |
![]() | Jan | Dijk, van | Dopeling | Westbroek | 1811 |
![]() | Antje | Dijk, van | Getuige | Westbroek | 1811 |
![]() | Jannigje | Lam | Moeder | Westbroek | 1811 |
![]() | Jan | Barneveldt, van | Vader | Westbroek | 1811 |

Mijn Studiezaal (inloggen)

