2.213 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dirk | Mourik, van | Bruidegom | Abcoude | 1935 |
![]() | Gerrit | Aurik | Bruidegom | Abcoude | 1935 |
![]() | Jan | Pijper, de | Bruidegom | Abcoude | 1935 |
![]() | Jan Aaldert | Ouden, den | Bruidegom | Abcoude | 1934 |
![]() | Hendrik | Groot, de | Bruidegom | Abcoude | 1934 |
![]() | Willem | Hottentot | Bruidegom | Abcoude | 1934 |
![]() | Hendrik Karel | Coers | Bruidegom | Abcoude | 1934 |
![]() | Cornelis | Oostveen, van | Bruidegom | Abcoude | 1933 |
![]() | Albert | Hofman | Bruidegom | Abcoude | 1933 |
![]() | Jan | Hoetmer | Bruidegom | Abcoude | 1933 |
![]() | Johannes | Krijl | Bruidegom | Abcoude | 1933 |
![]() | Dirk | Zijtveld, van | Bruidegom | Abcoude | 1933 |
![]() | Willem | Meester | Bruidegom | Abcoude | 1933 |
![]() | Willem | Fortuin | Bruidegom | Abcoude | 1932 |
![]() | Jan | Vliet, van | Bruidegom | Abcoude | 1932 |
![]() | Nicolaas | Peek | Bruidegom | Abcoude | 1932 |
![]() | Reijer | Doornenbal | Bruidegom | Abcoude | 1932 |
![]() | Evert | Nagel | Bruidegom | Abcoude | 1932 |
![]() | Johannes | Roest, van der | Bruidegom | Abcoude | 1932 |
![]() | Cornelis | Oosterbeek | Bruidegom | Abcoude | 1931 |

Mijn Studiezaal (inloggen)
